Demografi Berdasar Akseptor KB

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Penggunaan Alat Keluarga Berencana dan Jenis Kelamin di Desa Kangga, 2025

Grafik Akseptor KB

Tabel Akseptor KB

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Pil 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 IUD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 Suntik 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 Kondom 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 Susuk KB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 Sterilisasi Wanita 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Sterilisasi Pria 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 Lainnya 37 3,92% 17 1,80% 20 2,12%
9 Tidak Menggunakan 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 37 3,92% 17 1,80% 20 2,12%
BELUM MENGISI 907 96,08% 448 47,46% 459 48,62%
TOTAL 944 100,00% 465 49,26% 479 50,74%

Diperbarui pada : 21 Agustus 2024