Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,21% | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 21 | 2,22% | 11 | 1,17% | 10 | 1,06% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 81 | 8,58% | 40 | 4,24% | 41 | 4,34% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 84 | 8,90% | 38 | 4,03% | 46 | 4,87% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 99 | 10,49% | 51 | 5,40% | 48 | 5,08% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 90 | 9,53% | 45 | 4,77% | 45 | 4,77% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 84 | 8,90% | 41 | 4,34% | 43 | 4,56% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 78 | 8,26% | 37 | 3,92% | 41 | 4,34% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 67 | 7,10% | 30 | 3,18% | 37 | 3,92% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 68 | 7,20% | 33 | 3,50% | 35 | 3,71% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 73 | 7,73% | 36 | 3,81% | 37 | 3,92% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 55 | 5,83% | 30 | 3,18% | 25 | 2,65% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 39 | 4,13% | 23 | 2,44% | 16 | 1,69% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 25 | 2,65% | 10 | 1,06% | 15 | 1,59% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 23 | 2,44% | 13 | 1,38% | 10 | 1,06% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 20 | 2,12% | 12 | 1,27% | 8 | 0,85% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 35 | 3,71% | 14 | 1,48% | 21 | 2,22% |
JUMLAH | 944 | 100,00% | 465 | 49,26% | 479 | 50,74% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 944 | 100,00% | 465 | 49,26% | 479 | 50,74% |
Diperbarui pada : 21 Agustus 2024