Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kangga, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 19 2,01% 12 1,27% 7 0,74%
3 5 s/d 9 Tahun 83 8,79% 38 4,03% 45 4,77%
4 10 s/d 14 Tahun 83 8,79% 39 4,13% 44 4,66%
5 15 s/d 19 Tahun 95 10,06% 51 5,40% 44 4,66%
6 20 s/d 24 Tahun 96 10,17% 45 4,77% 51 5,40%
7 25 s/d 29 Tahun 80 8,47% 39 4,13% 41 4,34%
8 30 s/d 34 Tahun 74 7,84% 35 3,71% 39 4,13%
9 35 s/d 39 Tahun 75 7,94% 34 3,60% 41 4,34%
10 40 s/d 44 Tahun 61 6,46% 32 3,39% 29 3,07%
11 45 s/d 49 Tahun 71 7,52% 31 3,28% 40 4,24%
12 50 s/d 54 Tahun 62 6,57% 35 3,71% 27 2,86%
13 55 s/d 59 Tahun 37 3,92% 21 2,22% 16 1,69%
14 60 s/d 64 Tahun 25 2,65% 12 1,27% 13 1,38%
15 65 s/d 69 Tahun 24 2,54% 13 1,38% 11 1,17%
16 70 s/d 74 Tahun 20 2,12% 13 1,38% 7 0,74%
17 75 Tahun ke Atas 38 4,03% 15 1,59% 23 2,44%
JUMLAH 943 99,89% 465 49,26% 478 50,64%
BELUM MENGISI 1 0,11% 0 0,00% 1 0,11%
TOTAL 944 100,00% 465 49,26% 479 50,74%

Diperbarui pada : 21 Agustus 2024