Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kangga, 2025

Grafik Rentang Umur

Chart
Pie chart with 18 slices.
Highcharts.com
End of interactive chart.

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 21 2,22% 12 1,27% 9 0,95%
3 5 s/d 9 Tahun 83 8,79% 40 4,24% 43 4,56%
4 10 s/d 14 Tahun 84 8,90% 38 4,03% 46 4,87%
5 15 s/d 19 Tahun 97 10,28% 51 5,40% 46 4,87%
6 20 s/d 24 Tahun 92 9,75% 45 4,77% 47 4,98%
7 25 s/d 29 Tahun 82 8,69% 39 4,13% 43 4,56%
8 30 s/d 34 Tahun 80 8,47% 39 4,13% 41 4,34%
9 35 s/d 39 Tahun 67 7,10% 30 3,18% 37 3,92%
10 40 s/d 44 Tahun 66 6,99% 33 3,50% 33 3,50%
11 45 s/d 49 Tahun 75 7,94% 36 3,81% 39 4,13%
12 50 s/d 54 Tahun 55 5,83% 30 3,18% 25 2,65%
13 55 s/d 59 Tahun 39 4,13% 23 2,44% 16 1,69%
14 60 s/d 64 Tahun 25 2,65% 10 1,06% 15 1,59%
15 65 s/d 69 Tahun 23 2,44% 13 1,38% 10 1,06%
16 70 s/d 74 Tahun 20 2,12% 12 1,27% 8 0,85%
17 75 Tahun ke Atas 34 3,60% 14 1,48% 20 2,12%
JUMLAH 943 99,89% 465 49,26% 478 50,64%
BELUM MENGISI 1 0,11% 0 0,00% 1 0,11%
TOTAL 944 100,00% 465 49,26% 479 50,74%

Diperbarui pada : 21 Agustus 2024