Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kangga, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 18 | 1,91% | 12 | 1,27% | 6 | 0,64% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 84 | 8,90% | 38 | 4,03% | 46 | 4,87% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 80 | 8,47% | 37 | 3,92% | 43 | 4,56% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 97 | 10,28% | 53 | 5,61% | 44 | 4,66% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 95 | 10,06% | 45 | 4,77% | 50 | 5,30% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 75 | 7,94% | 35 | 3,71% | 40 | 4,24% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 78 | 8,26% | 37 | 3,92% | 41 | 4,34% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 77 | 8,16% | 35 | 3,71% | 42 | 4,45% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 62 | 6,57% | 33 | 3,50% | 29 | 3,07% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 70 | 7,42% | 31 | 3,28% | 39 | 4,13% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 62 | 6,57% | 34 | 3,60% | 28 | 2,97% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 38 | 4,03% | 22 | 2,33% | 16 | 1,69% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 25 | 2,65% | 12 | 1,27% | 13 | 1,38% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 24 | 2,54% | 13 | 1,38% | 11 | 1,17% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 19 | 2,01% | 12 | 1,27% | 7 | 0,74% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 39 | 4,13% | 16 | 1,69% | 23 | 2,44% |
JUMLAH | 943 | 99,89% | 465 | 49,26% | 478 | 50,64% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% | 1 | 0,11% | |
TOTAL | 944 | 100,00% | 465 | 49,26% | 479 | 50,74% |
Diperbarui pada : 21 Agustus 2024