Data Penduduk Menurut Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 448 | 47,46% | 226 | 23,94% | 222 | 23,52% |
2 | KAWIN | 456 | 48,31% | 225 | 23,83% | 231 | 24,47% |
3 | CERAI HIDUP | 7 | 0,74% | 2 | 0,21% | 5 | 0,53% |
4 | CERAI MATI | 33 | 3,50% | 12 | 1,27% | 21 | 2,22% |
JUMLAH | 944 | 100,00% | 465 | 49,26% | 479 | 50,74% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 944 | 100,00% | 465 | 49,26% | 479 | 50,74% |
Diperbarui pada : 21 Agustus 2024