Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM REKAM | 4 | 0,55% | 0 | 0,00% | 4 | 0,55% |
2 | SUDAH REKAM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | CARD PRINTED | 27 | 3,68% | 14 | 1,91% | 13 | 1,77% |
4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | BELUM WAJIB | 4 | 0,55% | 2 | 0,27% | 2 | 0,27% |
JUMLAH | 35 | 4,77% | 16 | 2,18% | 19 | 2,59% | |
BELUM MENGISI | 698 | 95,23% | 346 | 47,20% | 352 | 48,02% | |
TOTAL | 733 | 100,00% | 362 | 49,39% | 371 | 50,61% |
Diperbarui pada : 21 Agustus 2024