Data Penduduk Menurut Kepemilikan KTP
Grafik Kepemilikan KTP
Tabel Kepemilikan KTP
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM REKAM | 4 | 0,55% | 0 | 0,00% | 4 | 0,55% |
2 | SUDAH REKAM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | CARD PRINTED | 27 | 3,70% | 14 | 1,92% | 13 | 1,78% |
4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | BELUM WAJIB | 4 | 0,55% | 2 | 0,27% | 2 | 0,27% |
JUMLAH | 35 | 4,80% | 16 | 2,19% | 19 | 2,61% | |
BELUM MENGISI | 694 | 95,20% | 344 | 47,19% | 350 | 48,01% | |
TOTAL | 729 | 100,00% | 360 | 49,38% | 369 | 50,62% |
Diperbarui pada : 21 Agustus 2024