Demografi Berdasar Kepemilikan KTP
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Kepemilikan KTP di Desa Kangga, 2025
Grafik Kepemilikan KTP
Tabel Kepemilikan KTP
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM REKAM | 4 | 0,54% | 0 | 0,00% | 4 | 0,54% |
2 | SUDAH REKAM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | CARD PRINTED | 27 | 3,67% | 14 | 1,90% | 13 | 1,77% |
4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | BELUM WAJIB | 4 | 0,54% | 2 | 0,27% | 2 | 0,27% |
JUMLAH | 35 | 4,76% | 16 | 2,18% | 19 | 2,59% | |
BELUM MENGISI | 700 | 95,24% | 348 | 47,35% | 352 | 47,89% | |
TOTAL | 735 | 100,00% | 364 | 49,52% | 371 | 50,48% |
Diperbarui pada : 21 Agustus 2024