Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 303 | 32,10% | 154 | 16,31% | 149 | 15,78% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 121 | 12,82% | 60 | 6,36% | 61 | 6,46% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 164 | 17,37% | 79 | 8,37% | 85 | 9,00% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 104 | 11,02% | 52 | 5,51% | 52 | 5,51% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 190 | 20,13% | 94 | 9,96% | 96 | 10,17% |
6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,32% | 0 | 0,00% | 3 | 0,32% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0,42% | 1 | 0,11% | 3 | 0,32% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 54 | 5,72% | 25 | 2,65% | 29 | 3,07% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% | 1 | 0,11% |
JUMLAH | 944 | 100,00% | 465 | 49,26% | 479 | 50,74% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 944 | 100,00% | 465 | 49,26% | 479 | 50,74% |
Diperbarui pada : 21 Agustus 2024